| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Алексеевна АБРАМОВА г. Выкса ФОК "Баташев Арена" | НЖГ | 9.13 | 4.63 | 4.50 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Вера Александровна ПАНТЕЛЕЕВА г. Выкса ФОК "Баташев Арена" | НЖГ | 8.57 | 4.07 | 4.50 | 2.17 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Зоя Алексеевна ГУНЯВИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 2.90 | 1.10 | 3.30 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 13:13