| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниэла Ивановна СЕМИШИНА г.Мтыщи Спортивна школа Авангард | МОС | 18.29 | 1 |
| 2 | Мария Владимировна ГРИБКОВА г. Королёв, МБУ "Спортивные сооружения" | МОБ | 16.63 | 2 |
| 3 | Виктория Николавена ХОДЫРЕВА | КОР | 15.63 | 3 |
| 4 | Екатерина Андреевна МАЛЬКАНОВА | КОР | 15.58 | 4 |
| 5 | Дарья Олеговна МИХЛИК | КОР | 13.87 | 5 |
| 6 | София Викторовна КЛИТНАЯ г. Долгопрудный ФОК "Салют" | ДОЛ | 10.53 | 6 |
| 0 | Милана Романовна ЛОЗОВАЯ г. Орехово-Зуево СШ "Спартак Орехово" | МОБ | 0.00 |
Last Update: 24.05.2026 15:06