| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Сергеевна ПИРОЖЕНКОВА г. Москва ИП Медведев И.А. | МОС | 27.33 | 10.76 | 17.07 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Елизавета Сергеевна ЛУТОВА г. Мытищи СК "Ледовая феерия" | МОБ | 26.85 | 10.42 | 16.93 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Вера Андреевна НАЗАРОВА г. Мытищи СК "Ледовая феерия" | МОБ | 24.98 | 8.91 | 17.07 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Алиса Яковлевна ПОЛЕЖАЕВА г. Мытищи СК "Ледовая феерия" | МОБ | 23.40 | 7.60 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Варвара Евгеньевна МИХАЛЕВА г. Долгопрудный ФОК "Салют" | МОБ | 21.23 | 6.36 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.05.2026 14:40