| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Сергеевна КУРНАФЕЙКИНА г. Мытищи СК "Ледовая феерия" | МОБ | 16.64 | 6.88 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Камилла Султановна ДАУДОВА г. Мытищи Арена Бобры Пироговский | МОБ | 16.49 | 5.61 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | София Александровна ВАСИЛЕНКО г. Мытищи СК "Ледовая феерия" | МОБ | 15.25 | 5.87 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Алиса Витальевна ЛЫСОВА г. Мытищи СК "Ледовая феерия" | МОБ | 13.16 | 3.28 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Адриана Араевна ОГАНИСЯН г. Королев ШФК Анастасии Гребенкиной | МОБ | 12.65 | 3.53 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.05.2026 14:40