| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна-Серафима Сергеевна МАРКОВА г. Москва, ГБУ ДО "МАФКК", школа "Хрустальный" | МОС | 38.90 | 1 |
| 2 | Аниса Амер-Кулановна ЭДИЛСУЛТАНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 36.07 | 2 |
| 3 | Анна Павловна НЕПЛЮЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 35.54 | 3 |
| 4 | Мария Павловна ПЕТРОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 34.96 | 4 |
| 5 | Ксения Вадимовна ЛЯБИНА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 34.83 | 5 |
| 6 | Елизавета Максимовна СТЕПАНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 33.96 | 6 |
| 7 | Арина Максимовна ТЕПЛОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 31.33 | 7 |
| 8 | София Сергеевна АЛЕЙНИК г. Выкса, МБУ ДО "СШ "Спартак" | НЖГ | 29.97 | 8 |
| 9 | Анастасия Ильинична КРИВЦОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 29.82 | 9 |
| 10 | Ксения Олеговна ЧЕРНЯТЬЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 28.07 | 10 |
| 11 | Валерия Владимировна ХАДАРОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВА | 26.25 | 11 |
| WD | Стефания Олеговна КАРПОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | ||
| WD | Ева Владимировна КУЗНЕЦОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | ||
| WD | Юлиана Анатольевна ЧЕРНОВА г. Иваново АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВА | ||
| WD | Анастасия Васильевна ЧИБИРКИНА г. Саранск СШ "Академия ФКК" | МОР | ||
| WD | Алиса Михайловнаё ТЮТИНА г. Дзержинск, ФОК "Ока" | НЖГ |
Last Update: 31.05.2026 16:03