| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Андреевна ШАХОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 42.54 | 1 |
| 2 | Мария Вадимовна КАШЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 38.55 | 2 |
| 3 | Ульяна Алексеевна СКВОРЦОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 37.92 | 3 |
| 4 | Валерия Васильевна СТЕПАНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 37.63 | 4 |
| 5 | Мария Евгеньевна ТРОИЦКАЯ г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 37.43 | 5 |
| 6 | Александра Алексеевна КУДРЯВЦЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 36.18 | 6 |
| 7 | Алина Сергеевна АЛЕКСАНДРОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 34.45 | 7 |
| 8 | Василиса Ильинична ЕРОХОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 34.25 | 8 |
| 9 | Стефания Ивановна СМИРНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 31.75 | 9 |
| 10 | Ксения Евгеньевна СПИРИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 29.64 | 10 |
| DSQ | Варвара Васильевна СТЕПАНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД |
Last Update: 31.05.2026 12:50