| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина Алексеевна РЕМИЗОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВА | 16.60 | 7.48 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Александра Андреевна ПОРОШИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 14.27 | 6.51 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Софья Максимовна ЧЕРЕМУШКИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 13.89 | 5.75 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Милана Алексеевна ГОРЕЛОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 13.52 | 5.78 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Аполлинария Алексеевна ТУТУКОВА г. Выкса, МБУ ДО "СШ "Спартак" | НЖГ | 11.68 | 4.17 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.05.2026 13:42