| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лилия КЕЛЛЬГРЕН АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВА | 25.34 | 10.67 | 14.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Мария Игоревна КУКУШКИНА г. Иваново АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВА | 24.71 | 9.38 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ульяна Денисовна ПОЛЕВАЯ г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 24.40 | 9.73 | 14.67 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Елизавета Игоревна ПОНОМАРЕНКО г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 21.52 | 7.62 | 14.40 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Валентина Руслановна ВЕРЕТЕНОВА г. Выкса, МБУ ДО "СШ "Спартак" | НЖГ | 20.76 | 7.02 | 13.74 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Агата Алексеевна ТЮРИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛА | 18.38 | 3.84 | 14.54 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Александра Павловна БАБАЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 15.62 | 2.52 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Вероника Андреевна АЛЕЙНИКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 15.34 | 2.63 | 13.21 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.05.2026 14:36