| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна-Серафима Сергеевна МАРКОВА г. Москва, ГБУ ДО "МАФКК", школа "Хрустальный" | МОС | 38.90 | 17.92 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Аниса Амер-Кулановна ЭДИЛСУЛТАНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 36.07 | 16.18 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
| 3 | Анна Павловна НЕПЛЮЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 35.54 | 15.46 | 20.08 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Мария Павловна ПЕТРОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 34.96 | 15.30 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Ксения Вадимовна ЛЯБИНА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 34.83 | 16.41 | 18.42 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Елизавета Максимовна СТЕПАНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 33.96 | 14.75 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Арина Максимовна ТЕПЛОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 31.33 | 14.92 | 17.41 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #6 | |
| 8 | София Сергеевна АЛЕЙНИК г. Выкса, МБУ ДО "СШ "Спартак" | НЖГ | 29.97 | 12.16 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
| 9 | Анастасия Ильинична КРИВЦОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 29.82 | 11.82 | 18.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Ксения Олеговна ЧЕРНЯТЬЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 28.07 | 10.21 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Валерия Владимировна ХАДАРОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВА | 26.25 | 10.29 | 16.96 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.05.2026 16:03