| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Андреевна ШАХОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 42.54 | 20.32 | 22.22 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Мария Вадимовна КАШЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 38.55 | 17.40 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ульяна Алексеевна СКВОРЦОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 37.92 | 16.91 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Валерия Васильевна СТЕПАНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 37.63 | 16.62 | 21.01 | 4.08 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Мария Евгеньевна ТРОИЦКАЯ г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 37.43 | 17.06 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Александра Алексеевна КУДРЯВЦЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 36.18 | 16.38 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Алина Сергеевна АЛЕКСАНДРОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 34.45 | 14.89 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Василиса Ильинична ЕРОХОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 34.25 | 14.14 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Стефания Ивановна СМИРНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 31.75 | 12.40 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Ксения Евгеньевна СПИРИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 29.64 | 11.71 | 18.93 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Варвара Васильевна СТЕПАНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 27.93 | 9.93 | 18.00 | 3.75 | 2.75 | 3.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.05.2026 12:50