| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана Александровна ГРЕХНЁВА г. Выкса, МБУ ДО "СШ "Спартак" | НЖГ | 30.01 | 15.11 | 14.90 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Алиса Алексеевна ДУДОРОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 26.78 | 13.22 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Мария-Елена Игоревна РЕДЬКИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 26.52 | 13.11 | 13.91 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Василиса Алексеевна БЫЧКОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВА | 25.88 | 12.74 | 13.64 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Виктория Алексеевна РАСТОРГУЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 25.01 | 12.08 | 12.93 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Алина Антоновна КАБАЕВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 25.00 | 13.11 | 12.39 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Елизавета Алексеевна ПРОХОРОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 22.68 | 10.79 | 12.39 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.05.2026 11:55