| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения Александровна ВОЛОГДИНА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВА | 18.12 | 7.86 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Вероника Денисовна КОТОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 17.42 | 7.29 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Ева Владимировна ЛЕОНТЬЕВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВА | 16.74 | 6.00 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Есения Павловна ПИЛЮГИНА г. Владимир ООО "ТКС" | ВЛД | 16.40 | 7.14 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Мирослава Александровна ИВАНОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 15.78 | 6.28 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Мария Сергеевна ИВАНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 14.45 | 5.82 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Анастасия Сергеевна ЯМЩИКОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 14.23 | 6.09 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Полина Алексеевна ШЕМЯКИНА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 14.21 | 4.83 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Ева Валерьевна АНИСИМОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 13.41 | 5.53 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Майя Олеговна ЗЫКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 13.14 | 4.76 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Дарья Александровна ПАНКОВА г. Выкса, МБУ ДО "СШ "Спартак" | НЖГ | 13.05 | 4.30 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Полина Дмитриевна ГРИГОРЬЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 10.41 | 3.16 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #7 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 4 | Милана Ильинична ШЕВЕЛЕВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.05.2026 13:21