| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Павловна ОБОЕВА г. Дзержинск, ФОК "Ока" | НЖГ | 9.90 | 1 |
| 2 | Виктория Дмитриевна ГОРОХОВА г. Рязань, ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ" | РЯЗ | 9.31 | 2 |
| 3 | Таисия Владимировна БУГРЕЕВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВА | 9.13 | 3 |
| 4 | София Павловна БЕДРЕТДИНОВА г. Дзержинск, ФОК "Ока" | НЖГ | 9.09 | 4 |
| 5 | Мия Вадимовна ТИШИНА г. Рязань, ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ" | РЯЗ | 8.23 | 5 |
| 6 | Мария Игоревна САФОНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 8.12 | 6 |
| 7 | Злата Алексеевна ЗУБРИЦКАЯ г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 7.23 | 7 |
| 0 | Алена Васильевна БАЛКОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 0.00 |
Last Update: 31.05.2026 16:58