| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Павловна ОБОЕВА г. Дзержинск, ФОК "Ока" | НЖГ | 9.90 | 6.20 | 3.70 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Виктория Дмитриевна ГОРОХОВА г. Рязань, ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ" | РЯЗ | 9.31 | 6.11 | 3.20 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Таисия Владимировна БУГРЕЕВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВА | 9.13 | 5.83 | 3.30 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | София Павловна БЕДРЕТДИНОВА г. Дзержинск, ФОК "Ока" | НЖГ | 9.09 | 5.89 | 3.20 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Мия Вадимовна ТИШИНА г. Рязань, ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ" | РЯЗ | 8.23 | 5.33 | 2.90 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Мария Игоревна САФОНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 8.12 | 5.32 | 2.80 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Злата Алексеевна ЗУБРИЦКАЯ г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 7.23 | 4.83 | 2.40 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | #6 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 3 | Алена Васильевна БАЛКОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.05.2026 16:58