| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марианна Евгеньевна ШЕРИХОВА г. Выкса, МБУ ДО "СШ "Спартак" | НЖГ | 17.21 | 7.33 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Василиса Александровна ПОПОВА г. Выкса, МБУ ДО "СШ "Спартак" | НЖГ | 16.69 | 7.31 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Арианна Александровна ПУЧКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 16.61 | 6.61 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Елизавета Олеговна КУЗНЕЦОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 14.91 | 5.67 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Майя Олеговна ЗЫКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 14.09 | 5.70 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Дарья Артемовна ДРОБОТ г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 13.95 | 5.57 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Эвелина Расуловна ПАЙЗУЛЛАЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 12.65 | 4.77 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 8 | София Михайловна УШАКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 11.58 | 3.82 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #11 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 2 | ||
| 6 | Таисия Ильинична СОРОКИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.06.2026 22:55