| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Игоревна КУКУШКИНА г. Иваново АГУ ДО СШ "Звезда" | ИВА | 22.97 | 7.24 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Вероника Антоновна НАУМОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 22.11 | 6.25 | 15.86 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Мария Павловна ДОРОГАНОВА г. Новомосковск МБУС "Ледовый дворец" | ТУЛ | 22.01 | 8.24 | 14.27 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Варвара Валерьевна ГЕРАСЬКИНА г. Лысково ННО СШ ФОК "Олимп" | НЖГ | 21.50 | 6.03 | 15.47 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Александра Юрьевна БАРИНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 20.97 | 8.30 | 12.67 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Кира Игоревна БЕЛЯНИНА г. Новомосковск МБУС "Ледовый дворец" | ТУЛ | 20.26 | 7.56 | 13.20 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Алена Алексеевна ХОМЯКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 20.21 | 8.32 | 12.39 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #12 | |
| 8 | Вероника Андреевна АЛЕЙНИКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 20.16 | 6.83 | 13.33 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Валентина Руслановна ВЕРЕТЕНОВА г. Выкса, МБУ ДО "СШ "Спартак" | НЖГ | 19.89 | 6.56 | 13.33 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Надежда Павловна КИТАЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 19.26 | 5.33 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
| 11 | Дарья Евгеньевна ГАМОНОК г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 17.91 | 4.91 | 14.00 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #13 | |
| 12 | Александра Павловна БАБАЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 17.60 | 4.50 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
| 13 | Агата Алексеевна ТЮРИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛА | 17.01 | 4.47 | 12.54 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.06.2026 22:55