| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Ильинична КРИВЦОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 34.37 | 14.12 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ева Владимировна КУЗНЕЦОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | 2 Ю | 34.27 | 13.88 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | София Сергеевна АЛЕЙНИК г. Выкса, МБУ ДО "СШ "Спартак" | НЖГ | 32.20 | 13.40 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Алиса Михайловна ТЮТИНА г. Дзержинск, ФОК "Ока" | НЖГ | 31.76 | 12.20 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #8 | |
| 5 | София Максимовна УСАС г. Выкса, МБУ ДО "СШ "Спартак" | НЖГ | 31.43 | 12.91 | 19.52 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Ксения Олеговна ЧЕРНЯТЬЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 30.04 | 11.24 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Дарья Алексеевна ОВЧИННИКОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 27.55 | 8.68 | 18.87 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.06.2026 22:55