| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карина Маратовна РЕДЬКИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 29.18 | 14.36 | 14.82 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Вероника Максимовна ГОРЕЛЫШЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 28.22 | 14.23 | 13.99 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Мария-Елена Игоревна РЕДЬКИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 28.01 | 14.37 | 13.64 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Екатерина Олеговна ГАЛКИНА р.п. Выездное, г.о. Арзамас, ГАО НО ФОК "Чемпион" | НЖГ | 27.80 | 14.69 | 13.11 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Виктория Алексеевна РАСТОРГУЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 27.67 | 13.48 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Елизавета Дмитриевна МИРОНОВА | НЖГ | 25.54 | 12.88 | 12.66 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Алина Антоновна КАБАЕВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 24.99 | 12.83 | 12.66 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Полина Евгеньевна КОЗЛОВА р.п. Выездное, г.о. Арзамас, ГАО НО ФОК "Чемпион" | НЖГ | 23.32 | 11.52 | 12.30 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.06.2026 22:55