| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария-Елена Игоревна РЕДЬКИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 53.16 | 26.00 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Карина Маратовна РЕДЬКИНА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 51.67 | 23.83 | 27.84 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Екатерина Олеговна ГАЛКИНА р.п. Выездное, г.о. Арзамас, ГАО НО ФОК "Чемпион" | НЖГ | 50.36 | 24.38 | 25.98 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Елизавета Дмитриевна МИРОНОВА | НЖГ | 46.85 | 22.69 | 24.16 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Вероника Максимовна ГОРЕЛЫШЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 46.35 | 21.03 | 25.32 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Виктория Алексеевна РАСТОРГУЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 46.16 | 20.50 | 25.66 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Алина Антоновна КАБАЕВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 46.09 | 22.61 | 24.48 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Полина Евгеньевна КОЗЛОВА р.п. Выездное, г.о. Арзамас, ГАО НО ФОК "Чемпион" | НЖГ | 40.79 | 16.13 | 25.16 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.06.2026 22:55