| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Владимировна СОКОЛОВА г. Владимир, РФСОО "ФФККВО" | ВЛД | 41.37 | 21.25 | 20.12 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Кристина Владимировна РОЩУПКИНА г. Алексеевка Спортивный парк "Алексеевский! | БЛГ | 41.21 | 21.20 | 20.01 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Виталина Вячеславовна ГЕНШ г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 40.38 | 19.75 | 20.63 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Дарья Денисовна ЗАЙЦЕВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 39.07 | 18.46 | 20.61 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Полина Дмитриевна ПОГАРСКАЯ г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 38.83 | 19.07 | 19.76 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Ксения Сергеевна КОСЫРЕВА г. Владимир ООО "ТКС" | ВЛД | 38.58 | 19.20 | 19.38 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Мирослава Вячеславовна ГЕНШ г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 38.51 | 18.14 | 20.37 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Таисия Сергеевна ЧИГРИНА г. Владимир ООО "ТКС" | ВЛД | 37.47 | 17.46 | 20.01 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Марьяна Григорьевна ЧЕРНИКОВА г. Орел СШ "Ледовое поколение" | ОРЛ | 36.49 | 17.98 | 19.51 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Александра Константиновна СОБОЛЕВСКАЯ г. Москва ГБУ ДО "МАФК "Мечта" отд Мечта | МОС | 28.81 | 13.44 | 16.37 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.06.2026 22:55