| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина Владимировна РОЩУПКИНА г. Алексеевка Спортивный парк "Алексеевский! | БЛГ | 68.44 | 33.42 | 36.02 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Ксения Сергеевна КОСЫРЕВА г. Владимир ООО "ТКС" | ВЛД | 68.44 | 33.27 | 35.17 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Виталина Вячеславовна ГЕНШ г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 67.58 | 30.75 | 37.83 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Мария Владимировна СОКОЛОВА г. Владимир, РФСОО "ФФККВО" | ВЛД | 67.21 | 31.59 | 35.62 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Мирослава Вячеславовна ГЕНШ г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 64.56 | 29.08 | 36.48 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #12 | |
| 6 | Дарья Денисовна ЗАЙЦЕВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 64.50 | 28.81 | 36.69 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
| 7 | Таисия Сергеевна ЧИГРИНА г. Владимир ООО "ТКС" | ВЛД | 63.27 | 29.45 | 33.82 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Марьяна Григорьевна ЧЕРНИКОВА г. Орел СШ "Ледовое поколение" | ОРЛ | 58.57 | 24.75 | 33.82 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Полина Дмитриевна ПОГАРСКАЯ г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 55.58 | 24.85 | 32.73 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 2.00 | #10 | |
| 10 | Александра Константиновна СОБОЛЕВСКАЯ г. Москва ГБУ ДО "МАФК "Мечта" отд Мечта | МОС | 47.93 | 19.13 | 29.80 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.06.2026 22:55