| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания Никитична ПОДРЕЗОВА г. Дзержинск, ФОК "Ока" | НЖГ | 8.91 | 1 |
| 2 | Елизавета Ивановна ШАРКОВА г. Орехово - Зуево СШ Спартак Орехово | МОБ | 7.98 | 2 |
| 3 | София Сергеевна КОБЫЛИНА г. Орехово - Зуево СШ Спартак Орехово | МОБ | 7.97 | 3 |
| 4 | Злата Евгеньевна РАМЗИНА г. Орехово - Зуево СШ Спартак Орехово | МОБ | 7.70 | 4 |
| 5 | Ева Сергеевна КИСЕЛЁВА г. Орехово - Зуево СШ Спартак Орехово | МОБ | 7.05 | 5 |
Last Update: 13.06.2026 22:56