| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания Никитична ПОДРЕЗОВА г. Дзержинск, ФОК "Ока" | НЖГ | 8.91 | 5.71 | 3.20 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Елизавета Ивановна ШАРКОВА г. Орехово - Зуево СШ Спартак Орехово | МОБ | 7.98 | 5.48 | 2.50 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | София Сергеевна КОБЫЛИНА г. Орехово - Зуево СШ Спартак Орехово | МОБ | 7.97 | 5.17 | 2.80 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Злата Евгеньевна РАМЗИНА г. Орехово - Зуево СШ Спартак Орехово | МОБ | 7.70 | 5.30 | 2.40 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ева Сергеевна КИСЕЛЁВА г. Орехово - Зуево СШ Спартак Орехово | МОБ | 7.05 | 4.45 | 2.60 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.06.2026 22:56