| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Сергеевна ЛЫСОВА г. Дзержинск, ФОК "Ока" | НЖГ | 10.68 | 5.18 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Екатерина Ивановна ФРОЛОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 9.68 | 4.78 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Зоя Ивановна СМИРНОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 9.35 | 4.45 | 4.90 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Полина Олеговна КУЗНЕЦОВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 9.19 | 4.79 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Надежда Александровна СЕМЕРЕНКО г. Дзержинск, ФОК "Ока" | НЖГ | 9.13 | 4.53 | 4.60 | 2.08 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.06.2026 22:56