| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Дмитриевна ГОРОХОВА г. Рязань, ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ" | РЯЗ | 9.46 | 6.26 | 3.20 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ева Олеговна КОСТЕННИКОВА г. Алексеевка Спортивный парк "Алексеевский! | БЛГ | 8.41 | 5.71 | 2.70 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Мия Вадимовна ТИШИНА г. Рязань, ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ" | РЯЗ | 8.21 | 5.51 | 2.70 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.06.2026 22:56