| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евдокия Владимировна АКИМОВА г. Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №4" | ЧУВ | 94.17 | 1 | 1 |
| 2 | Василиса Игоревна ПОНОМАРЕВА Р. 16.06.2016 Тверская область МБУ ДО "Калининская спортивная школа" | ТВР | 91.71 | 2 | 2 |
| 3 | Мария Алексеевна ПЕТРОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 86.74 | 3 | 3 |
| 4 | Ванесса Павловна ГУСТЯКОВА Р.23.10 г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 85.76 | 4 | 4 |
| 5 | Варвара Сергеевна ПОЛИТОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 81.41 | 8 | 5 |
| 6 | Елизавета Павловна ЛИСИЦИНА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 81.16 | 5 | 7 |
| 7 | Елизавета Александровна ЧЕРВОНЦЕВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 80.65 | 7 | 6 |
| 8 | Мария Сергеевна ГОРОХОВА г. Ярославль РОО ЯО СФФК | ЯРО | 79.44 | 6 | 9 |
| 9 | Ксения Вадимовна ЗАВАРИНА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 77.58 | 11 | 8 |
| 10 | Елизвыета Александровна ПАРУСОВА г. Рыбинск МАУ ДО СШ "Полет" | РЫБ | 75.09 | 14 | 10 |
| 11 | Ульяна Андреевна ШАХОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 74.23 | 9 | 14 |
| 12 | Алина Ильинична ГЛАДЫШЕВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 73.92 | 10 | 12 |
| 13 | Дарья Юрьевна ХОМОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 73.15 | 16 | 11 |
| 14 | Алиса Алексеевна САФОНОВА г. Переславль-Залесский, МАУ ПМО ДО и МП МЦ СШ "Чемпион" | ЯРО | 70.31 | 15 | 15 |
| 15 | Таисия Демьяновна ГОРНИЧ г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 69.55 | 17 | 16 |
| 16 | София Артемовна ФЕДОТОВА г. Переславль-Залесский, МАУ ПМО ДО и МП МЦ СШ "Чемпион" | ПЕР | 69.44 | 19 | 13 |
| 17 | Полина Никитична МАЙОРОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 69.14 | 12 | 18 |
| 18 | Анна Дмитриевна ГРУЗДЕВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРС | 65.93 | 20 | 17 |
| 19 | Елизавета Павловна ПУЗАНКОВА г. Переславль-Залесский, МАУ ПМО ДО и МП МЦ СШ "Чемпион" | ПЕР | 64.45 | 13 | 20 |
| 20 | Элина Романовна ХОЛОПКО | ЯРО | 63.47 | 18 | 19 |
| WD | Ева Алексеевна САФОНОВА г. Переславль-Залесский, МАУ ПМО ДО и МП МЦ СШ "Чемпион" | ЯРО |
Обновлено: 24.10.2026 20:34