| No. | Имя | Club | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Алина Артемовна ЕРШОВА | г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО |
| 2 | Софья Денисовна ЕРШОВА | г. Кострома, СШОР им. А.В.Голубева | КОС |
| 3 | Ева Владимировна ЗЕЛЕНСКАЯ | г. Кострома, СШОР им. А.В.Голубева | КОС |
| 4 | Римма Александровна КАЧАЛОВА | г. Кострома, СШОР им. А.В.Голубева | КОС |
| 5 | Маргарита Андреевна КОРЕШЕВА | г. Кострома, СШОР им. А.В.Голубева | КОС |
| 6 | Алена Юрьевна МИНЕЕВА | г. Переславль-Залесский, МАУ ПМО ДО и МП МЦ СШ "Чемпион" | ЯРО |
| 7 | Елизавета Владиславовна МОКИЕВСКАЯ | г. Сокол МАУ ДО " СШ Сухона" | ВОЛ |
| 8 | Милана Николаевна ПЕТРОВА | г. Переславль-Залесский, МАУ ПМО ДО и МП МЦ СШ "Чемпион" | ЯРО |
| 9 | Полина Алексеевна ШЕМЯКИНА | г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО |
| 10 | Анастасия Павловна ШИЛКОВА | г. Рыбинск МАУ ДО СШ "Полет" | ЯРО |
| 11 | Мария Евгеньевна ШУВАЛОВА | г. Рыбинск МАУ ДО СШ "Полет" | ЯРО |
Обновлено: 24.10.2026 17:01