| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения Александровна ВОЛОГОДИНА | ИВА | 32.36 | 14.76 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Алиса Дмитриевна МАЛЫШЕВА г. Сокол МАУ ДО " СШ Сухона" | ВОЛ | 30.78 | 13.81 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Ева Владимировна ЛЕОНТЬЕВА | ИВА | 29.12 | 11.92 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Анна Сергеевна ПОТЁМИНА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 27.76 | 11.09 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Мирослава Сергеевна СМИРНОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 24.47 | 8.71 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Милана Ильинична ШЕВЕЛЕВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 23.52 | 7.25 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Вероника Антоновна НАУМОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 22.94 | 7.04 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Аделина Исмаиловна СУЛИМАН г. Переславль-Залесский, МАУ ПМО ДО и МП МЦ СШ "Чемпион" | ЯРО | 22.86 | 7.86 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Дарья Дмитриевна ШАБАШОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 22.83 | 8.10 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Диана Ильинична ПЕРЕКУПКО г. Переславль-Залесский, МАУ ПМО ДО и МП МЦ СШ "Чемпион" | ЯРО | 19.04 | 4.44 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #6 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 24.10.2026 17:01