| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евдокия Владимировна АКИМОВА г. Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №4" | ЧУВ | 33.41 | 17.95 | 15.96 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Василиса Игоревна ПОНОМАРЕВА Р. 16.06.2016 Тверская область МБУ ДО "Калининская спортивная школа" | ТВР | 31.90 | 16.64 | 15.26 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Мария Алексеевна ПЕТРОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 31.06 | 15.91 | 15.15 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Ванесса Павловна ГУСТЯКОВА Р.23.10 г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 30.39 | 15.41 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Елизавета Павловна ЛИСИЦИНА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 28.94 | 14.30 | 14.64 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Мария Сергеевна ГОРОХОВА г. Ярославль РОО ЯО СФФК | ЯРО | 28.72 | 14.73 | 13.99 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Елизавета Александровна ЧЕРВОНЦЕВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 28.14 | 14.33 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Варвара Сергеевна ПОЛИТОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 27.94 | 14.47 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Ульяна Андреевна ШАХОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 27.50 | 13.15 | 14.35 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Алина Ильинична ГЛАДЫШЕВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 26.67 | 12.32 | 14.35 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Ксения Вадимовна ЗАВАРИНА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 26.51 | 12.91 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #14 | |
| 12 | Полина Никитична МАЙОРОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 26.12 | 12.30 | 13.82 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Елизавета Павловна ПУЗАНКОВА г. Переславль-Залесский, МАУ ПМО ДО и МП МЦ СШ "Чемпион" | ПЕР | 26.00 | 11.99 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Елизвыета Александровна ПАРУСОВА г. Рыбинск МАУ ДО СШ "Полет" | РЫБ | 25.93 | 12.64 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Алиса Алексеевна САФОНОВА г. Переславль-Залесский, МАУ ПМО ДО и МП МЦ СШ "Чемпион" | ЯРО | 25.18 | 12.13 | 13.55 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #2 | |
| 16 | Дарья Юрьевна ХОМОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 25.14 | 11.68 | 13.46 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Таисия Демьяновна ГОРНИЧ г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 24.90 | 12.02 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #17 | |
| 18 | Элина Романовна ХОЛОПКО | ЯРО | 22.95 | 9.99 | 13.46 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #19 | |
| 19 | София Артемовна ФЕДОТОВА г. Переславль-Залесский, МАУ ПМО ДО и МП МЦ СШ "Чемпион" | ПЕР | 22.55 | 9.59 | 13.46 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #16 | |
| 20 | Анна Дмитриевна ГРУЗДЕВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРС | 22.06 | 9.86 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #20 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 24.10.2026 17:01