| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Дмитриевна МЕДВЕДЕВА г. Кострома, СШОР им. А.В.Голубева | КОС | 55.62 | 30.99 | 24.63 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Таисия Юрьевна КАШКИНА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 44.78 | 22.40 | 22.38 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Аврора Сергеевна АЛЕКСАНДРОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 43.79 | 20.53 | 23.26 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Дарья Денисовна ЗАЙЦЕВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 42.21 | 20.84 | 21.37 | 4.83 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Полина Михайловна ПЛАТОНОВА г. Кострома ФФКККО | КОС | 41.88 | 20.37 | 21.51 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Виталина Вячеславовна ГЕНШ г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 40.54 | 20.02 | 21.52 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Валерия Вячеславовна ВОЛКОВА г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 39.90 | 19.89 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #12 | |
| 8 | Мирослава Вячеславовна ГЕНШ г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 38.15 | 18.51 | 19.64 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Валерия Александровна СУХАРЕВА г. Кострома, СШОР им. А.В.Голубева | КОС | 37.44 | 18.17 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #15 | |
| 10 | Ксения Дмитриевна ДЕМИДОВА г. Калуга, МБУ ДО "СШ "Космос" | КЛЖ | 37.35 | 17.20 | 21.15 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #16 | |
| 11 | Даниэла Кирилловна КАЗБЕРОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 37.20 | 14.95 | 22.25 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Марьяна Григорьевна ЧЕРНИКОВА г. Орел СШ "Ледовое поколение" | ОРЛ | 36.17 | 17.29 | 19.88 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #11 | |
| 13 | Мария Артемовна ФЕДОТОВА г. Переславль-Залесский, МАУ ПМО ДО и МП МЦ СШ "Чемпион" | ПЕР | 28.16 | 12.03 | 18.13 | 4.08 | 3.75 | 4.25 | 2.00 | #14 | |
| 14 | Дарья Алексеевна НОСКОВА г. Рыбинск МАУ ДО СШ "Полет" | РЫБ | 27.00 | 10.76 | 18.24 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 2.00 | #8 |
| СН. | Имя | Регион |
|---|---|---|
| Разминка 2 | ||
| 10 | Анисия Алексеевна МУРЫГИНА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НЖГ |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 24.10.2026 17:01