| СН. | Имя | Регион | Текущ. место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| Разминка 1 | ||||
| 1 | Виталина Вячеславовна ГЕНШ г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 6 | 40.54 |
| 3 | Аврора Сергеевна АЛЕКСАНДРОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 3 | 43.79 |
| 4 | Даниэла Кирилловна КАЗБЕРОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 11 | 37.20 |
| 5 | Полина Михайловна ПЛАТОНОВА г. Кострома ФФКККО | КОС | 5 | 41.88 |
| Разминка 2 | ||||
| 6 | Таисия Юрьевна КАШКИНА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 2 | 44.78 |
| 7 | Дарья Денисовна ЗАЙЦЕВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 4 | 42.21 |
| 8 | Дарья Алексеевна НОСКОВА г. Рыбинск МАУ ДО СШ "Полет" | РЫБ | 14 | 27.00 |
| 9 | Мария Дмитриевна МЕДВЕДЕВА г. Кострома, СШОР им. А.В.Голубева | КОС | 1 | 55.62 |
| 10 | Анисия Алексеевна МУРЫГИНА г. Нижний Новгород, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НЖГ | ||
| Разминка 3 | ||||
| 11 | Марьяна Григорьевна ЧЕРНИКОВА г. Орел СШ "Ледовое поколение" | ОРЛ | 12 | 36.17 |
| 12 | Валерия Вячеславовна ВОЛКОВА г. Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | ЯРС | 7 | 39.90 |
| 13 | Мирослава Вячеславовна ГЕНШ г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 8 | 38.15 |
| 14 | Мария Артемовна ФЕДОТОВА г. Переславль-Залесский, МАУ ПМО ДО и МП МЦ СШ "Чемпион" | ПЕР | 13 | 28.16 |
| 15 | Валерия Александровна СУХАРЕВА г. Кострома, СШОР им. А.В.Голубева | КОС | 9 | 37.44 |
| 16 | Ксения Дмитриевна ДЕМИДОВА г. Калуга, МБУ ДО "СШ "Космос" | КЛЖ | 10 | 37.35 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 24.10.2026 17:01