| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Дмитриевна ПЕНЬКОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 114.96 | 63.56 | 51.40 | 6.42 | 6.50 | 6.33 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Алеся Андреевна ТИУРТЬЕВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРС | 100.23 | 54.42 | 47.81 | 6.08 | 5.75 | 6.08 | 2.00 | #2 | |
| 3 | Юлиана Дмитриевна СТАКАНОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 81.84 | 37.42 | 45.42 | 5.67 | 5.42 | 5.92 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Анастасия Денисовна КОНДРАЦКАЯ г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРС | 80.23 | 35.62 | 45.61 | 5.75 | 5.50 | 5.83 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Полина Валерьевна ШИШКИНА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 80.05 | 36.54 | 44.51 | 5.58 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Анжелика Артемовна ОРЕШНИКОВА г. Рыбинск МАУ ДО СШ "Полет" | РЫБ | 75.02 | 32.18 | 43.84 | 5.42 | 5.33 | 5.67 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Евгения Алексеевна БУТЕНКОВА г. Переславль-Залесский, МАУ ПМО ДО и МП МЦ СШ "Чемпион" | ЯРС | 69.17 | 27.78 | 43.39 | 5.50 | 5.17 | 5.58 | 2.00 | #1 | |
| 8 | Александра Сергеевна ДЬЯЧЕНКО г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРС | 67.72 | 29.24 | 40.48 | 5.08 | 4.83 | 5.25 | 2.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 24.10.2026 17:01