| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Владиславовна МОКИЕВСКАЯ г. Сокол МАУ ДО " СШ Сухона" | ВОЛ | 17.25 | 6.63 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Алина Артемовна ЕРШОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 16.83 | 7.07 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Мария Евгеньевна ШУВАЛОВА г. Рыбинск МАУ ДО СШ "Полет" | ЯРО | 16.73 | 6.97 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Милана Николаевна ПЕТРОВА г. Переславль-Залесский, МАУ ПМО ДО и МП МЦ СШ "Чемпион" | ЯРО | 15.96 | 6.58 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Анастасия Павловна ШИЛКОВА г. Рыбинск МАУ ДО СШ "Полет" | ЯРО | 15.38 | 6.51 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Маргарита Андреевна КОРЕШЕВА г. Кострома, СШОР им. А.В.Голубева | КОС | 15.30 | 5.41 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Алена Юрьевна МИНЕЕВА г. Переславль-Залесский, МАУ ПМО ДО и МП МЦ СШ "Чемпион" | ЯРО | 14.56 | 6.06 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Римма Александровна КАЧАЛОВА г. Кострома, СШОР им. А.В.Голубева | КОС | 13.82 | 5.94 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Ева Владимировна ЗЕЛЕНСКАЯ г. Кострома, СШОР им. А.В.Голубева | КОС | 11.96 | 3.71 | 8.75 | 3.08 | 2.75 | 0.50 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 24.10.2026 17:01