| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Максимовна ТЕПЛОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 39.52 | 18.37 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Маргарита Андреевна СМИРНОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 37.76 | 17.61 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Арина Алексеевна СКВОРЦОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 36.91 | 16.97 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Юлиана Алексеевна ЛОБАНОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 36.44 | 16.55 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Мария Шахриёровна УРИНА - МАСЛЕННИКОВА г. Кострома, СШОР им. А.В.Голубева | КОС | 35.97 | 16.34 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Дарина Дмитриевна АРХИПОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 34.45 | 15.01 | 19.94 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Варвара Ивановна КОРНЕЙ г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 32.95 | 15.05 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #6 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 24.10.2026 17:01