| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Дмитриевна ПЕНЬКОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 59.89 | 35.07 | 24.82 | 6.33 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Анастасия Денисовна КОНДРАЦКАЯ г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРС | 47.56 | 25.61 | 21.95 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Полина Валерьевна ШИШКИНА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 46.61 | 25.11 | 21.50 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Юлиана Дмитриевна СТАКАНОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 44.72 | 23.34 | 22.38 | 5.58 | 5.33 | 5.92 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Алеся Андреевна ТИУРТЬЕВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРС | 44.54 | 24.05 | 21.49 | 5.58 | 5.00 | 5.58 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Анжелика Артемовна ОРЕШНИКОВА г. Рыбинск МАУ ДО СШ "Полет" | РЫБ | 41.29 | 20.11 | 21.18 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Евгения Алексеевна БУТЕНКОВА г. Переславль-Залесский, МАУ ПМО ДО и МП МЦ СШ "Чемпион" | ЯРС | 40.24 | 20.17 | 21.07 | 5.42 | 5.00 | 5.42 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Александра Сергеевна ДЬЯЧЕНКО г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРС | 29.20 | 12.14 | 19.06 | 4.83 | 4.50 | 5.00 | 2.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 24.10.2026 17:01