| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Ивановна ПУШКАРЕВА г. Видное ЦСТ "Bulycheva Team" | МОБ | 104.70 | 1 | 1 |
| 2 | Ульяна Сергеевна АЛЕКСЕЕВА г. Москва ГБУ ДО МАФК "Мечта" отд Мечта | МОС | 86.56 | 2 | 2 |
| 3 | Софья Андреевна ПОКИДОВА г Электросталь СШОР по хоккею "Кристалл-Электросталь" | МОБ | 77.73 | 4 | 3 |
| 4 | Ярина Дмитриевна АНДРИЕВСКАЯ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 76.75 | 5 | 5 |
| 5 | Полина Михайловна ПЛАТОНОВА г. Кострома ФФКККО | КОС | 74.44 | 9 | 4 |
| 6 | Алена Романовна ДУДОРОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 73.97 | 3 | 7 |
| 7 | Ксения Вадимовна ЗАВАРИНА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 73.35 | 8 | 6 |
| 8 | Арина Алексеевна ЛУКОЯНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 72.25 | 6 | 9 |
| 9 | Алиса Максимовна КОЗЛОВСКАЯ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 72.13 | 7 | 8 |
| 10 | Василиса Алексеевна БЫЧКОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВА | 63.24 | 10 | 10 |
| 11 | Диана Адриановна ЧИЛОЧИ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 60.59 | 11 | 11 |
| 12 | Дарья Дмитриевна ШКАЛАБЕРДА г. Александров, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | ВЛД | 54.74 | 12 | 12 |
| 13 | Марианна Владимировна СОРОКИНА г. Москва, "Аргус-Динамо" | МОС | 48.68 | 14 | 13 |
| 14 | Анна Сергеевна РЯЗАНОВА г. Москва, "Аргус-Динамо" | МОС | 47.19 | 13 | 14 |
| WD | Анастасия Ивановна ФИЛИППОВА г. Сыктывкар МАУ ДО СШОР ""Северная Олимпия" | КОМ | |||
| WD | Арина Ярославовна УШАКОВА г. Нарьян-Мар, СШОР "Труд" | ННА |
Last Update: 18.04.2026 19:44