| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Алексеевна ДЁГТЕВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 16.53 | 7.15 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Надежда Павловна КИТАЕВА г. Владимир, МБУ ДО "СШ №8" | ВЛД | 16.19 | 7.07 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Елена Дмитриевна ЛЯШЕВСКАЯ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 14.33 | 5.33 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Варвара Максимовна НИКОНОВА г. Александров, ФОК "Олимп" | ВЛД | 14.17 | 5.03 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Есения Павловна ПИЛЮГИНА г. Александров, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | ВЛД | 13.47 | 4.35 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Анастасия Сергеевна ЯМЩИКОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 13.46 | 4.95 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Элина Александровна ФЕТИСОВА г. Рязань, ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ" | РЯЗ | 11.81 | 3.55 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 15:22