| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Андреевна ПОПОВА г. Москва ГБУ ДО МАФК "Мечта" отд Мечта | МОС | 42.84 | 18.45 | 24.89 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #17 | |
| 2 | Алиса Максимовна КОВАЛЕВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВА | 38.98 | 18.00 | 20.98 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Анна Олеговна ТАТАРЕНКО г. Москва ГБУ ДО МАФК "Мечта" отд Мечта | МОС | 38.40 | 17.42 | 20.98 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Анастасия Дмитриевна БЕЛКИНА г. Москва ГБУ ДО МАФК "Мечта" отд Мечта | МОС | 37.71 | 16.75 | 21.46 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #18 | |
| 5 | Юлия Александровна ТРИФОНОВА г. Москва ГБУ ДО МАФК "Мечта" отд Мечта | МОС | 37.09 | 16.58 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Арина Максимовна ТЕПЛОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 32.41 | 14.77 | 18.14 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Ксения Вадимовна ЛЯБИНА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 32.08 | 13.77 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Полина Андреевна СЕЛЮМИНОВА г. Александров, ФОК "Олимп" | ВЛД | 31.26 | 12.98 | 18.28 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Юлиана Алексеевна ЛОБАНОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 31.23 | 13.81 | 18.42 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Альбина Владимировна ПРАХТ г. Александров, ФОК "Олимп" | ВЛД | 30.23 | 12.92 | 18.31 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Мария Павловна ПЕТРОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 29.14 | 11.97 | 18.17 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #15 | |
| 12 | Дарья Алексеевна БЕЛЯЕВА г. Сокол МАУ ДО "СШ Сухона" | ВОЛ | 28.60 | 12.09 | 16.51 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Полина Егоровна ВОЛКОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 28.41 | 11.41 | 18.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #16 | |
| 14 | Есения Николаевна ПОПКОВА г. Александров, ФОК "Олимп" | ВЛД | 28.34 | 10.89 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
| 15 | Тамара Ивановна НЕКИПЕЛОВА г. Москва, "Аргус-Динамо" | МОС | 23.36 | 7.66 | 16.20 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #2 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 6 | Варвара Павловна СИМАКИНА г. Москва ГБУ ДО МАФК "Мечта" отд Мечта | МОС |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 17:57