| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милена Алексеевна СКРИПНИК г. Москва ГБУ ДО МАФК "Мечта" отд Мечта | МОС | 42.97 | 20.16 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Алиса Дмитриевна КУЩЕВА г. Москва ГБУ ДО МАФК "Мечта" отд Мечта | МОС | 42.58 | 20.08 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Алина Антоновна КАБАЕВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 36.12 | 16.09 | 20.53 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
| 4 | Таисия Демьяновна ГОРНИЧ г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 33.93 | 14.89 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Амира Максимовна ШЕФАГУЛИНА г. Сыктывкар МАУ ДО СШОР ""Северная Олимпия" | КОМ | 33.72 | 14.84 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #15 | |
| 6 | Арина Алексеевна СКВОРЦОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 33.26 | 14.77 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #13 | |
| 7 | Ульяна Андреевна ШАХОВА г. Судогда, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛД | 33.23 | 13.26 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Елизавета Витальевна АНДРЕЕВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 31.68 | 12.57 | 20.11 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #14 | |
| 9 | Анна Артёмовна КНЯЗЕВА г. Кострома ФФКККО | КОС | 30.92 | 13.40 | 17.52 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Алисия Олеговна ИВАНОВСКАЯ г. Москва, "Аргус-Динамо" | МОС | 27.43 | 10.47 | 16.96 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Таисия Александровна ЗАХАРОВА г. Москва, "Аргус-Динамо" | МОС | 23.66 | 6.83 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 10:24