| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Ивановна ПУШКАРЕВА г. Видное ЦСТ "Bulycheva Team" | МОБ | 39.85 | 23.18 | 16.67 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ульяна Сергеевна АЛЕКСЕЕВА г. Москва ГБУ ДО МАФК "Мечта" отд Мечта | МОС | 32.25 | 18.40 | 14.35 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #15 | |
| 3 | Алена Романовна ДУДОРОВА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 26.99 | 13.27 | 13.72 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Софья Андреевна ПОКИДОВА г Электросталь СШОР по хоккею "Кристалл-Электросталь" | МОБ | 26.58 | 12.94 | 13.64 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ярина Дмитриевна АНДРИЕВСКАЯ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 26.22 | 12.30 | 13.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Арина Алексеевна ЛУКОЯНОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВН | 25.92 | 13.44 | 12.48 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Алиса Максимовна КОЗЛОВСКАЯ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 25.49 | 13.18 | 12.31 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Ксения Вадимовна ЗАВАРИНА г. Ярославль, МУ ДО "СШОР №4" | ЯРО | 24.42 | 12.38 | 12.04 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Полина Михайловна ПЛАТОНОВА г. Кострома ФФКККО | КОС | 23.53 | 11.14 | 12.39 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Василиса Алексеевна БЫЧКОВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | ИВА | 23.24 | 11.02 | 12.22 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Диана Адриановна ЧИЛОЧИ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 21.58 | 9.63 | 11.95 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Дарья Дмитриевна ШКАЛАБЕРДА г. Александров, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | ВЛД | 21.15 | 10.24 | 11.41 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Анна Сергеевна РЯЗАНОВА г. Москва, "Аргус-Динамо" | МОС | 19.75 | 8.42 | 11.33 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Марианна Владимировна СОРОКИНА г. Москва, "Аргус-Динамо" | МОС | 18.68 | 7.35 | 11.33 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 11:32