| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия Ивановна КУЗЬМИНА г. Иваново СШ "Ледовый парк" | ИВА | 9.75 | 5.85 | 3.90 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Алиса Витальевна МЕРКУРЬЕВА г. Иваново СШ "Ледовый парк" | ИВА | 9.17 | 5.67 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ксения Денисовна ЧАПКИНА г. Рязань, ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ" | РЯЗ | 8.08 | 4.98 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Варвара Евгеньевна ДРАЧЕВА г. Рязань, ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ" | РЯЗ | 7.97 | 5.27 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Вероника Вадимовна МАТРЕШИНА г. Рязань, ГАУ РО "ХК "Рязань-ВДВ" | РЯЗ | 7.84 | 4.94 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 14:57