| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина Дмитриевна КУЛИК г. Иваново СШ "Ледовый парк" | ИВА | 9.32 | 5.62 | 3.70 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Алиса Витальевна НЕФЁДОВА г. Иваново СШ "Ледовый парк" | ИВА | 8.97 | 5.47 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Анна Андреевна ДМИТРИЕВА г. Александров, ФОК "Олимп" | ВЛД | 7.78 | 5.28 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Алена Александровна СТАРОДУБОВА г. Александров, ФОК "Олимп" | ВЛД | 7.30 | 4.30 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Алина Антоновна СТЕПАНЮК г. Александров, ФОК "Олимп" | ВЛД | 6.99 | 4.19 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.04.2026 14:26