Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ЕГРУШОВА г. Выкса МБУ ДО СШ "Спартак" | НЖГ | 16.81 | 7.17 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Полина ВОЛКОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 16.56 | 7.06 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
3 | Каролина ЖУКОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 15.57 | 6.05 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
4 | Ангелина ЛАГУНОВА г. Владимир, МБУ ДО СШ №8" | ВЛД | 15.17 | 5.93 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
5 | Арина СОЛОМИНА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 14.55 | 4.79 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Татьяна РЫБАКИНА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 13.86 | 4.60 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Мария ПЕТРОВА г. Судогда, МБУ ДО СШ"Судогодец" | ВЛД | 11.49 | 3.49 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.10.2024 19:27