Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина КАБАЕВА г. Судогда, МБУ ДО СШ"Судогодец" | ВЛД | 33.08 | 13.92 | 19.66 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
2 | Алина АЛЕКСАНДРОВА г. Владимир, МБУ ДО СШ №8" | ВЛД | 29.12 | 10.95 | 18.17 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Ксения НОВИКОВА г. Москва МБУС СШ "Одинцово" | МОС | 28.70 | 11.06 | 18.14 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
4 | Анжелика СТЕПАНЯН г. Владимир, МБУ ДО СШ №8" | ВЛД | 28.41 | 10.27 | 18.14 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Мария ТРОИЦКАЯ г. Владимир, МБУ ДО СШ №8" | ВЛД | 28.23 | 10.42 | 18.31 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
6 | Дарья ГЛЕБОВА г. Судогда, МБУ ДО СШ"Судогодец" | ВЛД | 26.45 | 10.25 | 16.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.10.2024 19:27