Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристина ГУРЯКОВА г. Судогда, МБУ ДО СШ"Судогодец" | ВЛД | 40.65 | 17.87 | 22.78 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
2 | Софья ГЕРЛИКАС г.о. Выкса, МБУ ДО "ДЮСШ "Спартак" | НЖГ | 38.16 | 16.70 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Дарья ЗАЙЦЕВА г. Судогда, МБУ ДО СШ"Судогодец" | ВЛД | 36.34 | 14.91 | 21.43 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
4 | Виктория ЧЕРКУНОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 35.17 | 14.49 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
5 | Алёна АГАФОНОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 34.75 | 14.36 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
6 | Злата АЛЕКСЕЕВА г. Выкса МБУ ДО СШ "Спартак" | НЖГ | 34.68 | 13.84 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Евгения ЦЫГАНОВА г. Владимир, МБУ ДО СШ №8" | ВЛД | 34.22 | 13.43 | 21.29 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
8 | Ксения ЕФИМОВА г. Судогда, МБУ ДО СШ"Судогодец" | ВЛД | 33.32 | 13.97 | 19.35 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
9 | Анжелика МИТРОФАНОВА г. Владимир, МБУ ДО СШ №8" | ВЛД | 32.03 | 13.13 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
10 | Ярослава МОЙСЕЕНОК г. Владимир, МБУ ДО СШ №8" | ВЛД | 31.26 | 12.05 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
11 | Ксения ТРОФИМОВА г. Судогда, МБУ ДО СШ"Судогодец" | ВЛД | 31.12 | 11.51 | 20.11 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
12 | Вероника ГОРЕЛЫШЕВА г. Владимир, МБУ ДО СШ №8" | ВЛД | 29.38 | 10.98 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.10.2024 19:27