Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья КАРПОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 49.53 | 25.15 | 24.38 | 5.58 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
2 | Полина РУБЦОВА г. Бор, МАУ ДО СШ "Кварц" им. Щукина | НЖГ | 44.31 | 21.81 | 22.50 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
3 | Александра ФЕДОТОВА г. Бор, МАУ ДО СШ "Кварц" им. Щукина | НЖГ | 39.94 | 18.31 | 21.63 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
4 | Александра ТЮРИНА г. Судогда, МБУ ДО СШ"Судогодец" | ВЛД | 39.37 | 18.98 | 21.39 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 1.00 | #11 | |
5 | Мария БАТАШОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 39.19 | 16.19 | 23.00 | 5.08 | 4.92 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
6 | Екатерина ЕРМОНИНА г. Бор, МАУ ДО СШ "Кварц" им. Щукина | НЖГ | 38.93 | 16.31 | 22.62 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
7 | Анна ГУБАНОВА г. Бор, МАУ ДО СШ "Кварц" им. Щукина | НЖГ | 38.83 | 16.69 | 22.14 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
8 | Ангелина СТЕПАНЯН г. Владимир, МБУ ДО СШ №8" | ВЛД | 37.24 | 16.23 | 22.01 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #7 | |
9 | Арина ГОРНОСТАЕВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 36.18 | 16.79 | 21.39 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #2 | |
10 | Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 35.48 | 12.60 | 22.88 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
11 | Варвара ФЕДОТОВА г. Бор, МАУ ДО СШ "Кварц" им. Щукина | НЖГ | 33.62 | 15.36 | 19.26 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #13 | |
12 | Екатерина ГЕРАСИМОВА г. Владимир, МБУ ДО СШ №8" | ВЛД | 33.44 | 14.68 | 18.76 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
13 | Юлия КРОХОТКИНА г. Муром, МБУ ДО СШ "Ока" | ВЛД | 29.62 | 10.36 | 19.26 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.10.2024 19:27