Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ГОРНОСТАЕВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 78.76 | 33.79 | 44.97 | 5.67 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Полина РУБЦОВА г. Бор, МАУ ДО СШ "Кварц" им. Щукина | НЖГ | 75.33 | 32.61 | 42.72 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #9 | |
3 | Ангелина СТЕПАНЯН г. Владимир, МБУ ДО СШ №8" | ВЛД | 74.82 | 32.32 | 42.50 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #7 | |
4 | Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 71.52 | 28.37 | 45.15 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 2.00 | #8 | |
5 | Анна ГУБАНОВА г. Бор, МАУ ДО СШ "Кварц" им. Щукина | НЖГ | 71.17 | 28.02 | 43.15 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Александра ФЕДОТОВА г. Бор, МАУ ДО СШ "Кварц" им. Щукина | НЖГ | 67.28 | 30.20 | 38.08 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #10 | |
7 | Мария БАТАШОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 66.70 | 26.78 | 40.92 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #4 | |
8 | Софья КАРПОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 66.04 | 25.87 | 41.17 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #14 | |
9 | Варвара ФЕДОТОВА г. Бор, МАУ ДО СШ "Кварц" им. Щукина | НЖГ | 63.28 | 25.90 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
10 | Александра ТЮРИНА г. Судогда, МБУ ДО СШ"Судогодец" | ВЛД | 57.43 | 23.72 | 34.71 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #11 | |
11 | Екатерина ЕРМОНИНА г. Бор, МАУ ДО СШ "Кварц" им. Щукина | НЖГ | 55.89 | 20.17 | 36.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
12 | Екатерина ГЕРАСИМОВА г. Владимир, МБУ ДО СШ №8" | ВЛД | 54.47 | 21.12 | 35.35 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 2.00 | #3 | |
13 | Юлия КРОХОТКИНА г. Муром, МБУ ДО СШ "Ока" | ВЛД | 48.53 | 19.06 | 32.47 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 3.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.10.2024 19:27