Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ЕРМАКОВА г. Судогда, МБУ ДО СШ"Судогодец" | ВЛД | 28.65 | 14.66 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Диана ГРЕХНЁВА г.о. Выкса, МБУ ДО "ДЮСШ "Спартак" | НЖГ | 27.80 | 13.26 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Виталина ГЕНШ г. Судогда, МБУ ДО СШ"Судогодец" | ВЛД | 26.49 | 12.21 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
4 | Алиса КОЗЛОВСКАЯ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 26.08 | 11.99 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
5 | Полина ПОГАРСКАЯ г. Судогда, МБУ ДО СШ"Судогодец" | ВЛД | 22.75 | 9.52 | 13.73 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
6 | Мирослава ГЕНШ г. Судогда, МБУ ДО СШ"Судогодец" | ВЛД | 22.66 | 9.38 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #5 | |
7 | Елизавета ПРОХОРОВА г. Судогда, МБУ ДО СШ"Судогодец" | ВЛД | 19.47 | 8.63 | 11.34 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.10.2024 19:27