Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана ГРЕХНЁВА г.о. Выкса, МБУ ДО "ДЮСШ "Спартак" | НЖГ | 51.03 | 23.19 | 27.84 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
2 | Мирослава ГЕНШ г. Судогда, МБУ ДО СШ"Судогодец" | ВЛД | 50.82 | 23.16 | 27.66 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
3 | Анна ЕРМАКОВА г. Судогда, МБУ ДО СШ"Судогодец" | ВЛД | 50.25 | 23.41 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Алиса КОЗЛОВСКАЯ г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛД | 49.33 | 22.67 | 26.66 | 4.58 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
5 | Виталина ГЕНШ г. Судогда, МБУ ДО СШ"Судогодец" | ВЛД | 47.49 | 22.15 | 26.84 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 1.50 | #6 | |
6 | Полина ПОГАРСКАЯ г. Судогда, МБУ ДО СШ"Судогодец" | ВЛД | 46.40 | 20.74 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
7 | Елизавета ПРОХОРОВА г. Судогда, МБУ ДО СШ"Судогодец" | ВЛД | 41.50 | 19.32 | 22.68 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.10.2024 19:27